| 项目 | HD-U6050L | HD-U8060L | HD-U12080L | HD-U150120L | HD-U200120L |
| 测量行程(mm) | 600*500*200 | 800*600*200 | 1200*800*200 | 1500*1200*200 | 2000*1500*200 |
| 外形尺寸(mm) | 1300*1220*1500 | 1400*2000*1500 | 1600*2200*1500 | 2200*2600*1500 | 2500*3000*1500 |
| 仪器重量(Kg) | 1350 | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 |
| 测量精度(μm) | E(x,Y):3+L/200 E(Z):5+L/200 (L单位mm) | ||||
| 重复精度(μm) | 3 | ||||
| 玻璃承载(Kg) | 30 | ||||
| 放大倍率 | 0.7~4.5X高清晰卡位变倍镜头,影像放大34~220X | ||||
| 光栅尺分辨率 | 1μm | ||||
| CCD | 工业级高清晰彩色摄像机 | ||||
| 传动方式 | 精密直线导轨+研磨滚珠丝杆 | ||||
| 运动控制 | 松下伺服电机 | ||||
| 面光源 | 6环8区表面环形LED冷光源,亮度可调 | ||||
| 轮廓光源 | 平行光路设计,无极连续可调LED冷光源 | ||||
| 测量软件 | 自动测量软件 | ||||
| 操作方式 | 程序控制+摇杆 | ||||
| 工作环境 | 温度:20℃±2℃,湿度30-80%,远离振动:<0.002g,低于15Hz | ||||
| 电源 | 单相AC 220V/50Hz | ||||
13544641555