6.转换器:五孔内倾式转换器,带DIC插槽
| 型号 | HD-U2010X | HD-U3020X | HD-U4030X | |
| 工作台 | X/Y行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 |
| Z轴行程(mm) | 有效空间245mm,调焦行程200mm,工作距离95mm | |||
| 金属台面尺寸(mm) | 400*300 | 500*400 | 500*400 | |
| 玻璃台面尺寸(mm) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | |
| 传动形式 | X/Y/Z三轴精密V型导轨,X/Y轴光杆传动,Z轴光轴传动 | |||
| 测量伺服驱动系统 | 光学尺分辨率:X/Y/Z轴0.0005MM(0.5UM) | |||
| 测量精度:≤3UM+L/200 重复精度:≤3UM+L/200 | ||||
| 多功能数据处理器可测点、线、圆弧、圆、角度等 | ||||
| 图形系统 | 摄像机:日本彩色 1/2″CCD 摄像机放大倍率30-230X | |||
| 物镜放大倍率:5X 10X 20X 50X | ||||
| 目镜组 | 10倍双筒镜 总放大倍数50X-500X | |||
| 照明系统 | 表面光源与透射光源LED冷光源、寿命长、亮度可调 | |||
|
仪器外形尺寸 (L*W*H)(mm) |
600*400*1100 | 750*500*1100 | 850*600*1200 | |
| 仪器重量(Kg) | 150 | 180 | 250 | |
13544641555